

| 所在地 | 長浜市公園町 | |
|---|---|---|
| 面積 | 206.25m2 | |
| 価格 | 15,500,000円 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種居住地域、第一種居住地域 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60% 200% | |
| 建築条件 | あり | |
| 交通 | JR長浜駅へ徒歩5分 | |
| Life-Info | 長浜小学校/長浜西中学区 平和堂長浜駅前店 |
|
| その他 | ![]() |
関西電力 公共上下水道:20mm・負担金:63,000円 公共下水道・負担金:310円/m2 上下水道関係費:21,000円 東接道 間口:16.4m |

| 所在地 | 長浜市南高田町字北長塚地先 |
|---|---|
| 面積 | 180.67m2 |
| 価格 | 15,220,000円 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化地域、第一種居住地域 |
| 建ペイ率/容積率 | 60% 200% |
| 建築条件 | あり |
| 交通 | JR長浜駅より湖国バス5分、徒歩5分 |
| Life-Info | 長浜小学校/長浜西中学区 アルプラザ平和堂へ500m アヤハディオへ700m |
| その他 | 関西電力 公共上下水道:20mm・負担金:147,000円 公共下水道・負担金:310円/m2 上下水道関係費:21,000円 道路幅員:6m |

| 所在地 | 長浜市弥高町46 |
|---|---|
| 面積 | 250.00m2 (75.62坪) |
| 価格 | 25,980,000円 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第一種中高層専用地域 |
| 建ペイ率/容積率 | 60% 200% |
| 前面道路 | 西 12.00m |
| 建築条件 | あり |
| 交通 | JR長浜駅より徒歩20分 |
| Life-Info | 長浜小学校/長浜西中学区 |
| その他 | 関西電力 長浜上水道:20mm・水道加入金:147,000円 公共下水道:77,500円 上水道メーター取付費:12,000円 上下水道申請料: 9,000円 道路幅員:6m 取引形態:販売委託 |

| 所在地 | 長浜市十里町 |
|---|---|
| 面積 | 212.46m2(64.29坪)・ |
| 価格 | 9,800,000円 |
| 地目他 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率/容積率 | 60% 200% |
| 建築条件 | あり |
| 交通 | JR長浜駅より徒歩2.3K |
| Life-Info | 長浜北小学校/長浜北中学区 |
| その他 | 関西電力 長浜上水道:20mm・水道加入金:147,000円 公共下水道:65,862円 上水道メーター取付費:12,000円 上下水道申請料: 9,000円 道路幅員:6m 取引形態:売主 |

※お探しの土地がございましたらお気軽にご相談ください。
土地探しのお手伝いも致します。
宅地建物取引業許可 滋賀県知事(8)1466号
(社)滋賀県宅地建物取引業協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会会員